La Liga Mexicana de Béisbol da a conocer los rosters de las selecciones del Sur y Norte que participarán en la edición 79 del Juego de Estrellas, que se llevará a cabo el domingo 29 de mayo en Saltillo, Coahuila y en la cual fueron nominados 8 jugadores de los Guerreros de Oaxaca además del timonel Eddie Díaz, quien estará asistirdo en el cuerpo técnico por el coach de pitcheo Octavio Alvarez, el trainner William Oliva y el bat boy Charlie Sosa.
Por segundo año consecutivo, Erick Rodríguez fue elegido para representar a Guerreros de Oaxaca durante la edición 2011 del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, el cual se realizará el próximo 24 y 25 de mayo en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua y en la cual verán por primera vez acción los importados Bárbaro Cañizares y Kevin Barker, quien junto con Sergio Gastelum forman parte de los jugadores que defenderán el infield de la selección de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol.
En el staff de lanzadores, Sergio Valenzuela se convierte en otro jugador bélico que volverá a ver acción en el Clásico de Media Temporada y encabeza la lista de serpentineros bélicos que han sido nominados a este compromiso y que es conformada por Víctor Moreno, Misael Valenzuela y Francisco Buttó.
En cuanto al cuerpo técnico que dirigirá a los sureños, el timonel Eddie Díaz será acompañado en el cuerpo técnico por el coach de pitcheo Octavio Alvarez y también estará presente el trainner de los Guerreros William Oliva y el bat boy Charlie Sosa.
La grama del recién remodelado parque Francisco I. Madero brillará con los peloteros elegidos por los aficionados a través de su voto y de los cuerpos de serpentineros que cada manager conformó, Eddie Díaz, timonel de Guerreros de Oaxaca, por el Sur, y Orlando Sánchez, dirigente de los bicampeones Saraperos, por el Norte.
Los resultados de los votos de cada ganador se dieron a conocer este miércoles a través de la la página de internet de la LMBwww.lmb.com.mx participaron, el cual fue producto de la votación que realizaron los aficionados a través de la página oficial del máximo circuito veraniego además de las cuentas de Twitter @LigaMexBeis
La fiesta del Clásico de Media Temporada de la Liga Mexicana de Béisbol se celebrará del 27 al 29 de mayo en Saltillo, Coahuila y la Serie del Rey (Serie Final) abrirá en casa del equipo de la Zona que gane el Juego de Estrellas, por lo que el compromiso cobra mayor importancia.
El médico para ambas selecciones es Javier Arellano.
SELECCIÓN ZONA SUR
CATCHERS
No. NOMBRE EQUIPO T/B EST. PESO FECHA DE NAC. LUGAR DE NAC.
1 43 Iker Franco Tigres D/D 1.90 100 05/05/1981 Ensenada, Baja California
2 37 Érick Rodríguez Oaxaca D/D 1.88 93 27/11/1979 Monterrey, Nuevo León
INFIELDERS
3 39 Bárbaro Canizares Oaxaca D/D 1.95 115 21/11/1979 La Habana, Cuba
4 78 Francisco Méndez Veracruz Z/D 1.91 107 06/01/1978 Caborca, Sonora
5 4 Henry Mateo Tabasco D/A 1.80 88 14/10/1976 Santo Domingo, R.D.
6 5 Carlos Gastélum Tigres D/D 1.75 83 29/10/1979 Huatabampo, Sonora
7 40 Sergio Gastélum Oaxaca D/D 1.78 90 19/10/1978 Cd. Obregón, Sonora
8 13 Rolando Acosta Minatitlán D/D 1.78 83 13/04/1973 Cd. Obregón, Sonora
9 53 Jesús Castillo Tabasco D/Z 1.89 96 03/03/1983 Mexicali, Baja California
10 13 Héctor Hernández Veracruz D/Z 1.78 87 25/01/1985 Cosamaloapan, Veracruz
11 11 Luis Borges Yucatán D/Z 1.78 78 10/07/1980 Mérida, Yucatán
12 49 Kevin Barker Oaxaca Z/Z 1.92 110 26/07/1975 Bristol, V.A. EUA
13 34 Fernando Valenzuela Yucatán Z/Z 1.80 110 30/09/1982 Los Ángeles, Cal, EUA
OUTFIELDERS
14 30 Víctor Díaz Veracruz D/D 1.79 90 10/12/1981 Santiago, R.D.
15 24 Jorge Guzmán Veracruz D/Z 1.85 95 28/11/1983 Ensenada, Baja California
16 59 Douglas Clark Tigres D/Z 1.86 89 05/03/1976 Springfield, Mass EUA
17 2 Sergio Contreras Tigres Z/Z 1.77 90 30/04/1979 Esperanza, Sonora
18 11 Luis Matos Campeche D/D 1.89 93 30/10/1978 Bayamón, Puerto Rico
19 14 Rubén Rivera Campeche D/D 1.93 97 14/11/1973 La Chorrera, Panamá
PITCHERS
20 57 Juan Acevedo Veracruz D/D 1.89 105 05/05/1970 Ciudad Juárez, Chihuahua
21 39 Jesús Delgado Veracruz D/D 1.81 85 19/04/1984 Maracay, Venezuela
22 10 Héctor Navarro Veracruz D/D 1.84 100 11/29/1980 Guasave, Sinaloa
23 15 Joel Vargas Veracruz D/D 1.79 85 09/03/1974 La Mixtequilla, Veracruz
24 19 Jailen Peguero Veracruz D/D 1.81 86 04/01/1981 Azua, R.D.
25 20 Francisco Campos Campeche D/D 1.80 91 12/08/1972 Guaymas, Sonora
26 15 Carlos Elizalde Campeche D/D 1.80 94 22/10/1977 Anáhuac, Tamaulipas
27 50 Misael Valenzuela Oaxaca Z/Z 1.82 95 08/10/1987 Est Bamoha, Sinaloa
28 27 Víctor Moreno Oaxaca D/D 1.80 87 22/10/1982 Hato Mayor, R.D.
29 45 Sergio Valenzuela Oaxaca D/D 1.93 105 15/09/1984 Hermosillo, Sonora
30 48 Francisco Buttó Oaxaca D/D 1.86 88 05/11/1980 Maturín, Venezuela
31 32 José Miguel Ramírez Tigres D/D 1.83 86 08/05/1982 Tepic, Nayarit
32 15 Sandy Nin Tigres D/D 1.80 90 13/10/1980 Estebania, R.D.
33 45 José Vargas Yucatán D/D 1.83 98 21/03/1977 Barahona, R.D.
CUERPO TÉCNICO
34 42 Eddie Díaz Manager Oaxaca San Francisco de Macoris, R.D.
35 24 Matías Carrillo Coach Tigres Macapule, Sonora
36 6 Martín Arzate Coach Tigres La Barca, Jalisco
37 31 Octavio Álvarez Coach Oaxaca Cd Obregón, Sonora
38 12 Santos Hernández Coach Tigres Chirique, Panamá
39 William Oliva Trainer Oaxaca Escuinapa, Sinaloa
40 Ramses Pedraza Trainer Tigres Cd Obregón, Sonora
41 18 Christian Alanis Batboy Tigres Tuxpan, Nayarit
42 4 Charly Sosa Batboy Oaxaca Córdoba, Veracruz
SELECCIÓN ZONA NORTE
CATCHERS
No. NOMBRE EQUIPO T/B EST. PESO FECHA DE NAC. LUGAR DE NAC.
1 35 Miguel Ojeda Laguna D/D 1.89 104 29/01/1975 Guaymas, Son
2 7 Adán Muñoz Reynosa D/Z 1.87 98 09/03/1978 Empalme, Son
INFIELDERS
3 29 Japhet Amador México D/D 1.94 141 19/01/1987 Mulegé, B.C.
4 33 Mendy López Puebla D/D 1.88 105 19/01/1987 Santo Domingo, R.D
5 5 Carlos Valencia México D/D 1.77 91 29/10/1980 Cd. Obregón, Sonora
6 4 Dyonis César Laguna D/A 1.78 90 27/09/1976 Yumasa, R.D.
7 23 Marshall McDoughall Reynosa D/D 1.84 90 19/12/1978 Jacksonville, Florida, EUA
8 50 Agustín Murillo Monterrey D/D 1.90 100 05/05/1982 Tijuana, B.C.
9 3 José Luis Sandoval México D/D 1.78 88 25/08/1968 Los Mochis, Sinaloa
10 28 Domingo Castro Reynosa D/D 1.85 86 28/02/1980 Cd, Constitución, B.C.S
11 23 Emmanuel Valdez Laguna D/D 1.95 98 23/11/1978 Tijuana, B.C.
OUTFIELDERS
12 31 Luis Terrero México D/D 1.89 101 10/05/1980 Barahona, R.D.
13 95 Karim García Monterrey Z/Z 1.86 95 29/10/1975 Cd. Obregón, Sonora
14 42 Chris Roberson Monterrey D/A 1.87 82 23/08/1979 California, EU
15 7 Rene Reyes Puebla D/A 1.80 102 21/02/1978 Isla Margarita, Venezuela
16 8 Leo Heras México D/Z 1.73 83 20/05/1990 Tecate, B.C.
17 8 Edgar Quintero Monterrey Z/Z 1.80 91 09/08/1979 Mazatlán, Sinaloa
18 14 Eduardo Arredondo Reynosa Z/Z 1.82 84 15/10/1984 El Salmoral, Veracruz
19 32 Jesús Cota Saltillo D/Z 1.88 87 07/11/1981 Hermosillo, Sonora
20 42 Refugio Cervantes Saltillo D/Z 1.92 115 05/08/1978 México, D.F.
PITCHERS
21 30 Marco Quevedo México D/D 1.79 94 08/08/1986 México, D.F.
22 22 Andrés Meza Puebla D/D 1.80 90 04/08/1986 Culiacán, Sinaloa
23 39 Walter Silva Monterrey D/D 1.83 98 04/04/1977 Mazatlán, Sinaloa
24 20 Lorenzo Barceló Puebla D/D 1.92 98 10/08/1977 San Pedro de Macoris, R.D.
25 44 José Pablo Oyervidez Nuevo Laredo D/D 1.85 100 18/02/1982 Reynosa, Tamaulipas
26 56 Oscar Villarreal Monterrey D/D 1.83 85 22/11/1981 Monterrey, Nuevo León
27 53 Luis Ramírez Puebla D/D 1.96 100 09/07/1982 San Pedro de Macoris, R.D.
28 52 José Cabrera Monclova D/D 1.84 90 24/03/1972 Santiago, R.D.
29 36 Alan Guerrero Reynosa D/D 1.84 95 14/11/1987 Torreón, Coahuila
30 2 Rafael Díaz Saltillo D/Z 1.83 91 12/12/1969 Cd Juárez, Chihuahua
31 26 Héctor Rodríguez Saltillo Z/Z 1.80 87 11/12/1984 Culiacán, Sinaloa
32 57 Marco Antonio Tovar Reynosa Z/Z 1.82 81 31/12/1988 Tijuana, B.C.
33 25 Roberto Ramírez México Z/Z 1.82 85 17/08/1972 El Laurel, Veracruz
34 57 Jean Machi México D/D 1.80 117 01/02/1982 El Tigre, Venezuela
CUERPO TÉCNICO
34 37 Orlando Sánchez Manager Saltillo Canovanas, Puerto Rico
35 5 Alfonso Jiménez Coach Puebla México, D.F.
36 2 Mako Oliveras Coach México Santurce, Puerto Rico
37 27 Julio César Miranda Coach Saltillo San Luis Río Colorado, Son
38 46 Martín Enriquez Coach Saltillo Guaymas, Sonora
39 Martin Hernández Trainer Saltillo Saltillo, Coahuila
40 Julián Méndez Trainer Saltillo Saltillo, Coahuila
41 40 Javier Morales Batboy Saltillo Saltillo, Coahuila
42 0 Antonio Romero Batboy Saltillo Huatabampo, Sonora